| 功    能 | 高低壓一二次回路的電流、變比、漏電流在線測試監(jiān)控;變壓器兩側電流大小、變比在線測試監(jiān)控 | 
| 電    源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) | 
| 測試方式 | 鉗形CT  | 
| 傳輸方式 | 無線傳輸,直線傳輸大距離約300m | 
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots;藍屏背光功能,適合昏暗場所 | 
| LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm | 
| 儀表尺寸 | 主機:寬、高、厚75mm×170mm×30mm;高壓電流鉗:寬、高、厚76mm×255mm×31mm 低壓電流鉗:寬、高、厚170mm×70mm×38mm | 
| 鉗口尺寸 | 高壓測試儀:φ48mm  低壓電流鉗:φ30mm | 
| 采樣速率 | 約2次/秒 | 
| 測量范圍 | 高壓檢測儀:0.0mA~1000A;低壓電流鉗:0.00mA~10A | 
| 分 辨 率 | 高壓測試儀:0.1mA;低壓電流鉗:0.01mA | 
| 換    檔 | 0.01mA~1000A全自動換檔 | 
| 一次電流測試精度 23℃±3℃,80%RH以下 | 0.1mA~299mA:     ±1%±5dgt   | 
| 0.30A~49.9A:      ±2%±5dgt   | |
| 50.0A~199.9A:     ±3%±5dgt | |
| 200A~600A:        ±4%±5dgt     | |
| 601A~1000A:       ±5%±5dgt    | |
| 二次電流測試精度 | 0.01mA~10.0A:    ±1%±5dgt(23℃±3℃,70%RH以下) | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 3000組,按HOLD鍵保持數(shù)據(jù)并自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) | 
| 線路電壓 | 60KV以下線路測試(必須帶5節(jié)絕緣桿操作) | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 按HOLD鍵+POWER鍵可以進入數(shù)據(jù)查閱模式 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL  A”符號顯示 | 
| 無信號指示 | 當主機沒有收到發(fā)射信號時提示“無信號” | 
| 自動關機 | 開機15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗(可以取消自動關機功能) | 
| 電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池  | 
| 儀表質量 | 2.8Kg(含絕緣桿和電池) | 
| 外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz同頻干擾 | 
| 工作溫濕度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | 
| 絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) | 
| 低壓電流鉗引線長 | 標準2米(可以根據(jù)現(xiàn)場距離加長,實現(xiàn)0~50米遠距離在線監(jiān)控) | 
| 絕緣強度 | 高壓檢測儀:AC100kV/rms (第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間) 主機與低壓電流鉗:AC1000V/ rms | 
| 結    構 | 防滴漏Ⅱ型(高壓檢測儀) | 
| 隨機附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;電流鉗:1件;光盤:1件;RS232通訊線:1件;儀表箱:1件;絕緣桿(1米):5個;電池(堿性干電池AAA):8個 | 
設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線