110kV發(fā)電、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 | 
| 絕緣電阻測(cè)量 | 500-2500V | 短路電流不小于1 mA | |
| 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量 | 120kV/2mA | 波紋系數(shù)不小于1% | |
| 25kVA/150kV | 波形失真度不小于5% | ||
| 變壓器直流電阻測(cè)量 | ≥1A1mΩ-200Ω 0.2級(jí) |  | |
| 變壓器變比測(cè)量 | 測(cè)量范圍:1-100準(zhǔn)確度:0.2級(jí) |  | |
| 變壓器空載短路試驗(yàn) | 測(cè)量準(zhǔn)確度不小于0.5級(jí) |  | |
| 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) 1μΩ-2 mΩ | 輸出電流不小于100A | |
| 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | 準(zhǔn)確度:±0.1% |  | |
| 絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) | |
| 真空開(kāi)關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 斷口耐壓試驗(yàn)裝置 | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) |  | 
| 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 準(zhǔn)確度:AC1.0級(jí) DC0.5級(jí) |  | |
| 局放試驗(yàn) | 無(wú)局放變壓器 | 2 kVA/50 kV |  | 
| 介損及電容量測(cè)量 | tgδ:±5% 電容量:±3% |  | |
| 電容量測(cè)量 | 高壓標(biāo)準(zhǔn)電容器 | tgδ:1×10-4 |  | 
| 接地電阻測(cè)量 | 輸出電流:1A 準(zhǔn)確度:±5% | 基波的干擾電流不超過(guò)50 mA | |
| 局部放電測(cè)量 | 局部放電測(cè)量?jī)x | 頻率:10-300Hz 準(zhǔn)確度:10級(jí) |  | 
| 微電流測(cè)量 | 0-200-2000μA 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) |  | |
| 紅外測(cè)溫 | 紅外熱像儀 | 靈感度:0.1℃ | 推薦配置 | 
| 紅外測(cè)溫 | 點(diǎn)溫計(jì) | 準(zhǔn)確度:1% | 推薦配置 | 
| 變壓器有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)測(cè)試 | 時(shí)間測(cè)量范圍:0-250ms 準(zhǔn)確度:±0.1%電阻測(cè)量范圍:0.1-20Ω準(zhǔn)確度:±1.0% |  | |
| 隔離濾波器 | 5 kVA |  | 局放用 | 
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線